Standards aus Monokristall- und Glasprismen für Reflexions-Fotometrie.
| Strontium-Titanat | |
| Cubic Zirkonia (C-Z) | R um 3,2% |
| Gadolinium-Gallium-Granat (GGG) | R um 1,7% |
| N-LASF46A | R um 1,3% |
| Yttrium-Aluminium-Granat (YAG) | R um 0,9% |
| Saphir | R um 0,6% |
| Spinell | R um 0,4% |
| Glas-NG1 | R = 0% |
Reflexion bei λ = 546 nm und unter Ölimmersion nach ISO-Standard ISO/DIS 7404/5.